
2024年5月のメニュー
[ 4月のメニュー | 6月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 中華飯 青のりポテト オレンジ | 414 |
| 2 | 木 | ふりかけご飯 (さかな) 鶏肉の唐揚げ 彩りサラダ クリームコンフェ [ こどもの日お祝いメニュー ] | 469 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ | 312 |
| 8 | 水 | ご飯 豚肉の生姜炒め 甘芋 野菜のごま和え | 420 |
| 9 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 南瓜の煮付け もやしのナムル | 373 |
| 10 | 金 | キーマカレー キャベツときゅうりのサラダ オレンジゼリー | 449 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 和風スパゲティ しらす入りサラダ | 365 |
| 14 | 火 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 アスパラと人参のサラダ 青りんごゼリー 牛乳 | 491 |
| 15 | 水 | 麻婆飯 もやしのおかか和え オレンジ | 367 |
| 16 | 木 | ご飯 照り焼きチキン じゃが芋のカレー炒め 野菜の醤油マヨ和え | 420 |
| 17 | 金 | ご飯 ブラウンシチュー メンチカツ コールスローサラダ | 479 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ご飯 さばの塩焼き 切干大根の煮付け ブロッコリーとハムのサラダ | 328 |
| 22 | 水 | ご飯 焼きそば 野菜とツナのサラダ ピーチゼリー | 358 |
| 23 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり キャベツとコーンのサラダ | 378 |
| 24 | 金 | ひじきご飯 牛肉入りコロッケ 高野豆腐と野菜の煮物 きゅうりの味噌マヨ和え | 425 |
| 25 | 土 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 厚揚げの煮物 野菜のごま風味サラダ | 437 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ご飯 ハンバーグ (バーベキューソース) パンプキンマッシュ キャベツのサラダ | 375 |
| 29 | 水 | 豚丼 きゅうりのおかか和え マスカットゼリー | 441 |
| 30 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン もやしのサラダ 牛乳 | 455 |
| 31 | 金 | カレーライス チーズ入りサラダ オレンジ | 435 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





