
2023年10月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 477 |
3 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 人参しりしり コールスローサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 510 |
4 | 水 | チャーハン いわし入りハンバーグ 彩りサラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) [ いわしの日 ] | 470 |
5 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 584 |
6 | 金 | ハヤシライス 大根とほうれん草のサラダ ピーチゼリー | 568 |
7 | 土 | ナポリタンスパゲティ 野菜とツナのサラダ スープ (玉ねぎ・人参) | 392 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ごぼうご飯 ほっけの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 ブロッコリーサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 489 |
11 | 水 | ビビンバ丼 スープ (大根・ねぎ) バナナ | 533 |
12 | 木 | きのこと野菜のうどん かぼちゃフライ キャベツとほうれん草のサラダ | 497 |
13 | 金 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 白菜のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) りんご | 500 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 切干大根の煮付け チーズ入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 512 |
18 | 水 | 麻婆飯 焼きおさつ 白菜のおかか和え スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 526 |
19 | 木 | ご飯 白身魚フライ キャベツ添え 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (玉ねぎ・ほうれん草) | 513 |
20 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 大根サラダ オレンジゼリー | 495 |
21 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 353 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 520 |
24 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) 青のりポテト キャベツとコーンのサラダ スープ (野菜またはわかめ) りんご | 533 |
25 | 水 | 中華飯 ポークウインナー スープ (野菜またはわかめ) | 483 |
26 | 木 | ご飯 さばの味噌かけ 厚揚げの煮物 もやしとほうれん草の和え物 スープ (野菜またはわかめ) 牛乳 | 470 |
27 | 金 | ラーメン 牛肉入りコロッケ 白菜のごま風味サラダ | 500 |
28 | 土 | 豚丼 大根の和え物 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 448 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 和風スパゲティ 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 519 |
31 | 火 | ご飯 パンプキンシチュー ごぼうメンチカツ キャベツのサラダ [ ハロウィンメニュー ] | 585 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ご飯 メンチカツ ひじきの煮付け 春雨サラダ | 607 |
3 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 人参しりしり コールスローサラダ | 612 |
4 | 水 | チャーハン いわし入りハンバーグ 彩りサラダ スープ (玉ねぎ・わかめ) [ いわしの日 ] | 601 |
5 | 木 | ご飯 焼肉風炒め 甘芋 もやしのサラダ | 683 |
6 | 金 | ハヤシライス 大根とほうれん草のサラダ ピーチゼリー | 725 |
7 | 土 | ナポリタンスパゲティ 野菜とツナのサラダ スープ (玉ねぎ・人参) | 412 |
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ごぼうご飯 ほっけの塩焼き 高野豆腐と野菜の煮物 ブロッコリーサラダ | 590 |
11 | 水 | ビビンバ丼 スープ (大根・ねぎ) バナナ | 664 |
12 | 木 | きのこと野菜のうどん かぼちゃフライ キャベツとほうれん草のサラダ | 601 |
13 | 金 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め 白菜のサラダ りんご | 613 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 切干大根の煮付け チーズ入りサラダ | 611 |
18 | 水 | 麻婆飯 焼きおさつ 白菜のおかか和え 牛乳 | 657 |
19 | 木 | ご飯 白身魚フライ キャベツ添え 野菜と鶏レバーの炒め物 味噌汁 (玉ねぎ・ほうれん草) | 576 |
20 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー 大根サラダ オレンジゼリー | 619 |
21 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 393 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ | 627 |
24 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) 青のりポテト キャベツとコーンのサラダ りんご | 649 |
25 | 水 | 中華飯 ポークウインナー | 592 |
26 | 木 | ご飯 さばの味噌かけ 厚揚げの煮物 もやしとほうれん草の和え物 牛乳 | 563 |
27 | 金 | ラーメン 牛肉入りコロッケ 白菜のごま風味サラダ | 616 |
28 | 土 | 豚丼 大根の和え物 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 535 |
29 | 日 | ||
30 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 和風スパゲティ 二色サラダ | 654 |
31 | 火 | ご飯 パンプキンシチュー ごぼうメンチカツ キャベツのサラダ [ ハロウィンメニュー ] | 691 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。