
2024年3月のメニュー
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ご飯 照り焼きチキン 人参しりしり キャベツとコーンのサラダ | 427 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ご飯 すき煮 大根サラダ りんご | 427 |
| 5 | 火 | ご飯 さばの味噌かけ 南瓜の煮付け 野菜のマヨ和え | 399 |
| 6 | 水 | ご飯 メンチカツ カレービーンズ もやしのサラダ | 434 |
| 7 | 木 | ラーメン トンカツ 人参と水菜のサラダ | 322 |
| 8 | 金 | チャーハン 肉団子 (ケチャップ) ブロッコリーサラダ プチゼリー | 431 |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 白菜とコーンのサラダ 味噌汁 (油揚げ・ほうれん草) | 417 |
| 12 | 火 | わかめおにぎり 鶏肉の唐揚げ ポークウインナー 厚焼き玉子 プチゼリー | 449 |
| 13 | 水 | カレーライス 大根と水菜のサラダ オレンジ | 444 |
| 14 | 木 | ご飯 お星さまハンバーグ (照焼ソース) ブロッコリー添え フライドポテト 野菜スープ 青りんごゼリー | 422 |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





