
平成22年8月のメニュー
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ご飯 ハンバーグ 揚げ芋 カニかま入りもやしサラダ | 482 |
27 | 金 | カレーライス 中華サラダ | 492 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 菜めしご飯 鮭の西京焼き キャベツ添え ジャーマンポテト | 355 |
31 | 火 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。