
平成29年9月のメニュー
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ご飯 鶏肉のカレー風味焼き ペンネトマトソース もやしのサラダ | 399 |
6 | 水 | わかめご飯 赤魚の煮付け 人参しりしり キャベツとハムのサラダ | 365 |
7 | 木 | ご飯 とんかつ キャベツ添え じゃがいもの煮物 ミニトマト 牛乳 | 546 |
8 | 金 | そぼろ丼 甘芋 コールスローサラダ | 429 |
9 | 土 | ハヤシライス 野菜としらすのサラダ 季節の果物【梨】 | 447 |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ナポリタン風スパ キャベツの和え物 | 425 |
13 | 水 | ご飯 冷やしうどん ミニ白身魚フライ チーズ入りサラダ | 338 |
14 | 木 | チャーハン チキンナゲット 中華スープ (キャベツ・大根) 枝豆 | 378 |
15 | 金 | ご飯 豚肉の生姜炒め 厚焼き玉子 もやしときゅうりのおかか和え | 400 |
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ご飯 メンチカツ 切干大根の煮付け キャベツのサラダ | 442 |
20 | 水 | 焼鳥丼 ブロッコリーのごま和え 味噌汁 (キャベツ・麩) | 433 |
21 | 木 | ご飯 白身魚の西京焼き 大豆のチリコンカン 野菜とマカロニのサラダ | 372 |
22 | 金 | カレーライス 卵入りサラダ プチゼリー | 465 |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 菜めしご飯 肉じゃが お魚ソーセージフライ 大根のごま風味サラダ 牛乳 | 472 |
26 | 火 | 麻婆飯 蒸しシュウマイ もやしの和え物 | 405 |
27 | 水 | ご飯 さばの塩焼き おさつスティック キャベツの醤油マヨ和え | 409 |
28 | 木 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平ごぼう ブロッコリーサラダ | 366 |
29 | 金 | ご飯 焼きそば ウインナー玉子巻き 季節の果物【ぶどう】 | 375 |
30 | 土 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。