
2024年4月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ご飯 照り焼きチキン ナポリタン風スパ 野菜とハムのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 482 |
| 2 | 火 | 麻婆飯 キャロットサラダ スープ (野菜またはわかめ) ピーチゼリー | 470 |
| 3 | 水 | ご飯 白身魚フライ 金平ごぼう コールスローサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 481 |
| 4 | 木 | わかめご飯 すき煮 白菜とほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 503 |
| 5 | 金 | ご飯 クリームシチュー 肉団子 (ケチャップ) 野菜のごま風味サラダ | 487 |
| 6 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 南瓜の煮付け 野菜味噌汁 | 426 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 505 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり キャベツのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 435 |
| 11 | 木 | ご飯 さばのみりん焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 473 |
| 12 | 金 | キーマカレー 白菜のごま風味サラダ マスカットゼリー | 494 |
| 13 | 土 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) 青のりポテト スープ (キャベツ・人参) | 404 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 豚丼 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 487 |
| 16 | 火 | ご飯 鶏肉のねぎソース 切干大根の煮付け 白菜のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 468 |
| 17 | 水 | 焼きそば チーズ入りサラダ 青りんごゼリー | 459 |
| 18 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め ひじきの煮付け もやしの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 482 |
| 19 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え スープ (野菜またはわかめ) オレンジ [ お楽しみメニュー ] | 570 |
| 20 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 353 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん キャベツとツナのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 496 |
| 23 | 火 | ご飯 トラウトサーモンの塩焼き ビーフン 野菜の醤油マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 425 |
| 24 | 水 | ご飯 豚肉のバーベキューソース炒め かぼちゃのチーズ焼き もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 532 |
| 25 | 木 | たけのこ入り炊き込みご飯 鶏肉の生姜焼き 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ [ 旬の食材「たけのこ」メニュー ] | 481 |
| 26 | 金 | カレーライス 白菜のごま風味サラダ | 450 |
| 27 | 土 | チャーハン 牛肉入りコロッケ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 384 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 大豆のチリコンカン キャベツとほうれん草のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 494 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ご飯 照り焼きチキン ナポリタン風スパ 野菜とハムのサラダ | 568 |
| 2 | 火 | 麻婆飯 キャロットサラダ ピーチゼリー | 593 |
| 3 | 水 | ご飯 白身魚フライ 金平ごぼう コールスローサラダ | 551 |
| 4 | 木 | わかめご飯 すき煮 白菜とほうれん草のサラダ オレンジ | 612 |
| 5 | 金 | ご飯 クリームシチュー 肉団子 (ケチャップ) 野菜のごま風味サラダ | 577 |
| 6 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 南瓜の煮付け 野菜味噌汁 | 516 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 中華飯 甘芋 オレンジ | 634 |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 人参しりしり キャベツのサラダ | 533 |
| 11 | 木 | ご飯 さばのみりん焼き 高野豆腐と野菜の煮物 春雨サラダ | 567 |
| 12 | 金 | キーマカレー 白菜のごま風味サラダ マスカットゼリー | 630 |
| 13 | 土 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) 青のりポテト スープ (キャベツ・人参) | 430 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 豚丼 二色サラダ オレンジ | 612 |
| 16 | 火 | ご飯 鶏肉のねぎソース 切干大根の煮付け 白菜のサラダ | 548 |
| 17 | 水 | 焼きそば チーズ入りサラダ 青りんごゼリー | 556 |
| 18 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め ひじきの煮付け もやしの和え物 牛乳 | 549 |
| 19 | 金 | ケチャップライス 鶏肉の唐揚げ ブロッコリー添え オレンジ [ お楽しみメニュー ] | 646 |
| 20 | 土 | わかめうどん 野菜入りつくね いんげんのごまマヨ和え | 393 |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ご飯 メンチカツ 金平にんじん キャベツとツナのサラダ オレンジ | 639 |
| 23 | 火 | ご飯 トラウトサーモンの塩焼き ビーフン 野菜の醤油マヨ和え | 479 |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | たけのこ入り炊き込みご飯 鶏肉の生姜焼き 野菜とマカロニのサラダ オレンジ [ 旬の食材「たけのこ」メニュー ] | 615 |
| 26 | 金 | カレーライス 白菜のごま風味サラダ | 578 |
| 27 | 土 | チャーハン 牛肉入りコロッケ スープ (玉ねぎ・わかめ) | 481 |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) 大豆のチリコンカン キャベツとほうれん草のサラダ | 562 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





