
2024年5月のメニュー
●1〜2歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 中華飯 青のりポテト スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 458 |
| 2 | 木 | ふりかけご飯 (さかな) 鶏肉の唐揚げ 彩りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) クリームコンフェ [ こどもの日お祝いメニュー ] | 518 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 425 |
| 8 | 水 | ご飯 豚肉の生姜炒め 甘芋 野菜のごま和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 517 |
| 9 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 南瓜の煮付け もやしのナムル スープ (野菜またはわかめ) | 456 |
| 10 | 金 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 和風スパゲティ しらす入りサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 471 |
| 11 | 土 | ピラフ 野菜入りつくね スープ (豆腐・玉ねぎ) | 377 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 麻婆飯 ブロッコリーとコーンのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 480 |
| 14 | 火 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 アスパラと人参のサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー 牛乳 | 456 |
| 15 | 水 | ご飯 メンチカツ パンプキンマッシュ もやしのおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 482 |
| 16 | 木 | ご飯 ブラウンシチュー コールスローサラダ バナナ | 477 |
| 17 | 金 | ご飯 照り焼きチキン じゃが芋のカレー炒め 野菜の醤油マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 497 |
| 18 | 土 | けんちん風うどん 甘芋 ブロッコリーのごま風味サラダ | 384 |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 481 |
| 21 | 火 | ご飯 さばの塩焼き 切干大根の煮付け きゅうりの味噌マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 424 |
| 22 | 水 | 焼きそば 野菜とツナのサラダ ピーチゼリー | 434 |
| 23 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり キャベツとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 514 |
| 24 | 金 | ひじきご飯 牛肉入りコロッケ 高野豆腐と野菜の煮物 ブロッコリーとハムのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 540 |
| 25 | 土 | ハヤシライス 二色サラダ ゼリー | 452 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ナポリタン風スパ キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 461 |
| 28 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 厚揚げの煮物 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 500 |
| 29 | 水 | 豚丼 きゅうりのおかか和え 味噌汁 (野菜またはわかめ) マスカットゼリー | 503 |
| 30 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン もやしのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 491 |
| 31 | 金 | キーマカレー チーズ入りサラダ オレンジ | 485 |
●3〜5歳児
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 中華飯 青のりポテト オレンジ | 565 |
| 2 | 木 | ふりかけご飯 (さかな) 鶏肉の唐揚げ 彩りサラダ クリームコンフェ [ こどもの日お祝いメニュー ] | 651 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ご飯 赤魚の煮付け 金平にんじん 野菜とマカロニのサラダ | 502 |
| 8 | 水 | ご飯 豚肉の生姜炒め 甘芋 野菜のごま和え | 599 |
| 9 | 木 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き 南瓜の煮付け もやしのナムル | 553 |
| 10 | 金 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) 和風スパゲティ しらす入りサラダ | 547 |
| 11 | 土 | ピラフ 野菜入りつくね スープ (豆腐・玉ねぎ) | 417 |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 麻婆飯 ブロッコリーとコーンのサラダ | 597 |
| 14 | 火 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 アスパラと人参のサラダ 青りんごゼリー 牛乳 | 539 |
| 15 | 水 | ご飯 メンチカツ パンプキンマッシュ もやしのおかか和え | 627 |
| 16 | 木 | ご飯 ブラウンシチュー コールスローサラダ バナナ | 595 |
| 17 | 金 | ご飯 照り焼きチキン じゃが芋のカレー炒め 野菜の醤油マヨ和え オレンジ | 574 |
| 18 | 土 | けんちん風うどん 甘芋 ブロッコリーのごま風味サラダ | 438 |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ご飯 回鍋肉 春雨サラダ オレンジ | 597 |
| 21 | 火 | ご飯 さばの塩焼き 切干大根の煮付け きゅうりの味噌マヨ和え | 510 |
| 22 | 水 | 焼きそば 野菜とツナのサラダ ピーチゼリー | 521 |
| 23 | 木 | ご飯 鶏肉の生姜焼き 人参しりしり キャベツとコーンのサラダ | 617 |
| 24 | 金 | ひじきご飯 牛肉入りコロッケ 高野豆腐と野菜の煮物 ブロッコリーとハムのサラダ | 612 |
| 25 | 土 | ハヤシライス 二色サラダ ゼリー | 566 |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) ナポリタン風スパ キャベツのサラダ | 531 |
| 28 | 火 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 厚揚げの煮物 野菜のごま風味サラダ | 610 |
| 29 | 水 | 豚丼 きゅうりのおかか和え マスカットゼリー | 652 |
| 30 | 木 | ご飯 白身魚フライ 大豆のチリコンカン もやしのサラダ 牛乳 | 559 |
| 31 | 金 | キーマカレー チーズ入りサラダ オレンジ | 619 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





