
2023年7月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | 豚丼 ブロッコリーのごま風味サラダ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 444 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き ビーフン パンプキンサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 530 |
4 | 火 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 435 |
5 | 水 | ご飯 プルコギ 春雨サラダ スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 464 |
6 | 木 | 中華飯 甘芋 スープ (野菜またはわかめ) | 496 |
7 | 金 | 夏野菜のキーマカレー ブロッコリーと人参のお星さまサラダ 季節の果物【すいか】 [ たなばたメニュー ] | 489 |
8 | 土 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ スープ (玉ねぎ・ほうれん草) | 406 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | 冷やしきしめん かぼちゃフライ キャベツとトマトのサラダ [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 432 |
11 | 火 | ご飯 ハンバーグ (トマトソース) 和風スパゲティ ブロッコリーサラダ スープ (野菜またはわかめ) オレンジ | 485 |
12 | 水 | とうもろこしご飯 さばの塩焼き 切干大根の煮付け きゅうりの味噌マヨ和え 味噌汁 (野菜またはわかめ)[ 旬の食材「とうもろこし」メニュー ] | 465 |
13 | 木 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 キャロットサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 498 |
14 | 金 | 菜めしご飯 鶏肉の唐揚げ ラタトゥイユ キャベツのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 516 |
15 | 土 | 麻婆飯 ポークウインナー ブロッコリーの和え物 スープ (野菜またはわかめ) | 421 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) フライドポテト 二色サラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) 牛乳 | 442 |
19 | 水 | ご飯 回鍋肉 もやしのごま和え スープ (野菜またはわかめ) ぶどうゼリー | 492 |
20 | 木 | ご飯 チキンカツ 大豆のチリコンカン ブロッコリーサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 470 |
21 | 金 | カレーライス キャベツとツナのサラダ オレンジ | 469 |
22 | 土 | わかめうどん 鶏肉の唐揚げ いんげんのごまマヨ和え | 418 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ご飯 めばるの煮付け 肉味噌ポテト ブロッコリーとトマトのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 425 |
25 | 火 | チャーハン ごぼうメンチカツ きゅうりの塩もみ スープ (玉ねぎ・人参) | 467 |
26 | 水 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 466 |
27 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け もやしの和え物 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 499 |
28 | 金 | なすと大豆ミートのスパゲティ 野菜のごま風味サラダ オレンジゼリー | 470 |
29 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) グリルポテト 彩りサラダ 味噌汁 (麩・キャベツ) | 446 |
30 | 日 | ||
31 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平にんじん きゅうりのおかか和え スープ (野菜またはわかめ) | 420 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | 豚丼 ブロッコリーのごま風味サラダ 味噌汁 (油揚げ・キャベツ) | 528 |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ご飯 鶏肉の白味噌焼き ビーフン パンプキンサラダ | 620 |
4 | 火 | ご飯 メンチカツ 人参しりしり スティックきゅうり | 575 |
5 | 水 | ご飯 プルコギ 春雨サラダ オレンジ | 553 |
6 | 木 | 中華飯 甘芋 | 678 |
7 | 金 | 夏野菜のキーマカレー ブロッコリーと人参のお星さまサラダ 季節の果物【すいか】 [ たなばたメニュー ] | 619 |
8 | 土 | ピラフ 牛肉入りコロッケ 野菜とツナのサラダ スープ (玉ねぎ・ほうれん草) | 509 |
9 | 日 | ||
10 | 月 | 冷やしきしめん かぼちゃフライ キャベツとトマトのサラダ [ 愛知県の郷土料理「きしめん」 ] | 526 |
11 | 火 | ご飯 ハンバーグ (トマトソース) 和風スパゲティ ブロッコリーサラダ プチゼリー | 574 |
12 | 水 | とうもろこしご飯 さばの塩焼き 切干大根の煮付け きゅうりの味噌マヨ和え [ 旬の食材「とうもろこし」メニュー ] | 566 |
13 | 木 | ご飯 豚肉とごぼうのうま煮 キャロットサラダ 青りんごゼリー | 605 |
14 | 金 | 菜めしご飯 鶏肉の唐揚げ ラタトゥイユ キャベツのサラダ オレンジ | 619 |
15 | 土 | 麻婆飯 ポークウインナー ブロッコリーの和え物 | 490 |
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) フライドポテト 二色サラダ 牛乳 | 511 |
19 | 水 | ご飯 回鍋肉 もやしのごま和え ぶどうゼリー | 657 |
20 | 木 | ご飯 チキンカツ 大豆のチリコンカン グリーンサラダ | 587 |
21 | 金 | カレーライス キャベツとツナのサラダ オレンジ | 598 |
22 | 土 | わかめうどん 鶏肉の唐揚げ いんげんのごまマヨ和え | 458 |
23 | 日 | ||
24 | 月 | ご飯 めばるの煮付け 肉味噌ポテト ブロッコリーとトマトのサラダ | 510 |
25 | 火 | チャーハン ごぼうメンチカツ きゅうりの塩もみ スープ (玉ねぎ・人参) | 532 |
26 | 水 | ご飯 鶏肉のねぎソース ひじきの煮付け 野菜とマカロニのサラダ | 536 |
27 | 木 | ご飯 豚肉の生姜炒め 南瓜の煮付け もやしの和え物 | 576 |
28 | 金 | なすと大豆ミートのスパゲティ 野菜のごま風味サラダ オレンジゼリー | 539 |
29 | 土 | ご飯 ハンバーグ (照焼きソース) グリルポテト 彩りサラダ 味噌汁 (麩・キャベツ) | 477 |
30 | 日 | ||
31 | 月 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 金平にんじん きゅうりのおかか和え | 527 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。