
2023年8月のメニュー
●1〜2歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 火 | 焼きそば 甘芋 オレンジ | 460 |
2 | 水 | 豚肉のスタミナ丼 もやしのサラダ 味噌汁 (なす・玉ねぎ) [ 夏バテ防止メニュー ] | 500 |
3 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ・ねぎ) | 541 |
4 | 金 | ハヤシライス キャベツときゅうりのサラダ ぶどうゼリー | 541 |
5 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 和風スパゲティ 野菜味噌汁 | 432 |
6 | 日 | ||
7 | 月 | ご飯 ごぼうと牛肉の甘辛煮 チーズ入りサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 475 |
8 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト スティックきゅうり 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 482 |
9 | 水 | 麻婆なす丼 野菜とツナのサラダ スープ (野菜またはわかめ) 青りんごゼリー | 443 |
10 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 切干大根の煮付け ブロッコリーとコーンのサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 471 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 中華飯 ポークウインナー スープ (ほうれん草・人参) | 404 |
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ご飯 たちうおの白味噌焼き ビーフン パンプキンサラダ 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 496 |
18 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー コールスローサラダ オレンジゼリー | 480 |
19 | 土 | ナポリタンスパゲティ ブロッコリーとツナのサラダ スープ (キャベツ・わかめ) | 384 |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ご飯 酢鶏 ひじきの煮付け きゅうりのナムル 味噌汁 (野菜またはわかめ) | 488 |
22 | 火 | 冷やしきつねうどん 牛肉入りコロッケ キャベツとトマトのサラダ | 391 |
23 | 水 | ご飯 回鍋肉 チヂミ もやしのサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 505 |
24 | 木 | 鶏肉の照り焼き丼 二色サラダ 味噌汁 (油揚げ・なす) | 498 |
25 | 金 | ご飯 肉団子 (カレーソース) 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) オレンジ | 480 |
26 | 土 | ご飯 チキンカツ 南瓜の煮付け ブロッコリーのごま風味サラダ 味噌汁 (キャベツ) | 385 |
27 | 日 | ||
28 | 月 | ご飯 さばの味噌かけ 肉ごぼう炒め 彩りサラダ スープ (野菜またはわかめ) | 453 |
29 | 火 | ふりかけご飯 (野菜) 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト 味噌汁 (野菜またはわかめ) オレンジ | 533 |
30 | 水 | ビビンバ丼 スープ (キャベツ・わかめ) 季節の果物【梨】 | 442 |
31 | 木 | ご飯 鶏肉のトマトソース パンプキンマッシュ きゅうりのハリハリサラダ スープ (野菜またはわかめ) [ 8月31日は「野菜の日」 野菜たっぷりメニュー ] | 452 |
●3〜5歳児
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 火 | 焼きそば 甘芋 オレンジ | 546 |
2 | 水 | 豚肉のスタミナ丼 もやしのサラダ 味噌汁 (なす・玉ねぎ) [ 夏バテ防止メニュー ] | 612 |
3 | 木 | ご飯 白身魚フライ 鶏レバーの甘辛煮 野菜のごま風味サラダ 味噌汁 (豆腐・わかめ・ねぎ) | 623 |
4 | 金 | ハヤシライス キャベツときゅうりのサラダ ぶどうゼリー | 691 |
5 | 土 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 和風スパゲティ 野菜味噌汁 | 523 |
6 | 日 | ||
7 | 月 | ご飯 ごぼうと牛肉の甘辛煮 チーズ入りサラダ オレンジ | 553 |
8 | 火 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップソース) ジャーマンポテト スティックきゅうり | 533 |
9 | 水 | 麻婆なす丼 野菜とツナのサラダ 青りんごゼリー | 604 |
10 | 木 | ご飯 照り焼きチキン 切干大根の煮付け ブロッコリーとコーンのサラダ | 565 |
11 | 金 | ||
12 | 土 | 中華飯 ポークウインナー スープ (ほうれん草・人参) | 490 |
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ご飯 たちうおの白味噌焼き ビーフン パンプキンサラダ | 588 |
18 | 金 | 大豆ミートのキーマカレー コールスローサラダ オレンジゼリー | 626 |
19 | 土 | ナポリタンスパゲティ ブロッコリーとツナのサラダ スープ (キャベツ・わかめ) | 403 |
20 | 日 | ||
21 | 月 | ご飯 酢鶏 ひじきの煮付け きゅうりのナムル | 610 |
22 | 火 | 冷やしきつねうどん 牛肉入りコロッケ キャベツとトマトのサラダ | 544 |
23 | 水 | ご飯 回鍋肉 チヂミ もやしのサラダ | 589 |
24 | 木 | 鶏肉の照り焼き丼 二色サラダ 味噌汁 (油揚げ・なす) | 672 |
25 | 金 | ご飯 肉団子 (カレーソース) 野菜とマカロニのサラダ 味噌汁 (玉ねぎ・わかめ) オレンジ | 566 |
26 | 土 | ご飯 チキンカツ 南瓜の煮付け ブロッコリーのごま風味サラダ 味噌汁 (キャベツ) | 491 |
27 | 日 | ||
28 | 月 | ご飯 さばの味噌かけ 肉ごぼう炒め 彩りサラダ | 532 |
29 | 火 | ふりかけご飯 (野菜) 豚肉のバーベキューソース炒め 青のりポテト オレンジ | 644 |
30 | 水 | ビビンバ丼 スープ (キャベツ・わかめ) 季節の果物【梨】 | 618 |
31 | 木 | ご飯 鶏肉のトマトソース パンプキンマッシュ きゅうりのハリハリサラダ [ 8月31日は「野菜の日」 野菜たっぷりメニュー ] | 536 |
※行事の変更等により、給食メニューが変更になる場合があります。
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。