
平成24年9月のメニュー
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ご飯 鶏肉の西京焼き 野菜の中華炒め さつま芋サラダ | 540 |
5 | 水 | 冷やしきつねうどん イカナゲット もやしと卵のサラダ | 390 |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ご飯 メンチカツ (キャベツ添え) じゃが芋のかか煮 ブロッコリーのごま風味サラダ | 519 |
11 | 火 | ご飯 だいこんと厚揚げの肉味噌がけ カレー餃子 キャベツと青菜のサラダ 牛乳 | 579 |
12 | 水 | 焼鳥丼 春雨サラダ 黄桃缶 | 479 |
13 | 木 | ご飯 鮭のバター醤油焼き 金平れんこん もやしのマヨ和え | 389 |
14 | 金 | 菜めしご飯 中華肉団子 野菜入り玉子焼き ブロッコリーとチーズのサラダ | 324 |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け キャベツの青じそ風味サラダ | 472 |
19 | 水 | ご飯 白身魚の中華ソースがけ ポークウインナー ブロッコリーのかに風味和え | 421 |
20 | 木 | わかめご飯 オムレツきのこクリーム イカドーナツのフライ キャロットサラダ | 448 |
21 | 金 | 三色丼 ちくわ入りサラダ パイン缶 | 416 |
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ご飯 焼肉風炒め 厚焼き玉子 マカロニサラダ 牛乳 | 581 |
26 | 水 | ご飯 鶏肉の南部焼き 切干大根の煮付け ミネラルサラダ | 461 |
27 | 木 | ご飯 ハンバーグ (ケチャップ) ジャーマンポテト キャベツとインゲンのサラダ オレンジ [ 誕生日会 ] | 417 |
28 | 金 | チキンカレー ビーンズサラダ [ 世界の食紀行 ☆インド☆ ] | 450 |
29 | 土 | ||
30 | 日 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。