
平成24年10月のメニュー
[ 9月のメニュー | 11月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ご飯 肉じゃが イカナゲット 白菜と青菜の醤油マヨ和え | 482 |
| 2 | 火 | ご飯 さばのみそかけ 大根とがんもの煮物 もやしのサラダ | 510 |
| 3 | 水 | ご飯 白ごまつくね 金平ごぼう ブロッコリーサラダ | 421 |
| 4 | 木 | ご飯 鶏肉のトマトソース コロコロさつま キャベツのかか和え 牛乳 | 561 |
| 5 | 金 | 焼きそば 大根サラダ 梨 [ 季節のフルーツ ] | 427 |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ご飯 中華肉団子 ジャーマンポテト コールスローサラダ | 402 |
| 10 | 水 | ひじきご飯 ちくわの天ぷら 白菜のごま和え 味噌汁 (わかめ・麩) | 353 |
| 11 | 木 | ご飯 白身魚のカレーパン粉焼き ナポリタン風スパ ミモザサラダ | 424 |
| 12 | 金 | 麻婆飯 野菜入り玉子焼き 切干大根のナムル | 373 |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ご飯 鶏肉の香味揚げ じゃが芋のかか煮 ごぼうサラダ | 521 |
| 16 | 火 | ご飯 ハンバーグ (デミソース) スパソテー シーザーサラダ 黄桃缶 [ 誕生日会 ] | 435 |
| 17 | 水 | ご飯 豚肉の生姜炒め ウインナー玉子巻き もやしのごま風味和え | 516 |
| 18 | 木 | カレーライス チーズ入りサラダ | 512 |
| 19 | 金 | ご飯 鶏肉の照り焼き 南瓜の煮付け お野菜たっぷりマカロニサラダ | 479 |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | わかめご飯 さわらの西京焼き 金平にんじん 春雨サラダ | 381 |
| 23 | 火 | ご飯 筑前煮 厚焼き玉子 白菜の磯風味和え 牛乳 | 493 |
| 24 | 水 | たっぷり野菜ラーメン 蒸しシュウマイ オレンジ | 318 |
| 25 | 木 | ふりかけご飯 (のりたま) チキンボールの甘酢がけ 大学芋 もやしと竹輪のサラダ | 463 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ 焼きビーフン ブロッコリーのオーロラソース | 388 |
| 30 | 火 | ご飯 オムレツ (中華ソース) ポークウインナー かに風味サラダ | 414 |
| 31 | 水 | ご飯 かぼちゃコロッケ 鶏肉の味噌炒め 大豆とツナのサラダ | 439 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





