
平成23年1月のメニュー
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ひじきの煮付け ブロッコリーのオーロラソース | 473 |
| 12 | 水 | 豚丼 キャベツといんげんのサラダ 豊丘コンポート | 495 |
| 13 | 木 | ロールパン オムレツ (カレーソース) スパソテー 小松菜とキャベツのサラダ 牛乳 | 474 |
| 14 | 金 | ご飯 肉じゃが えび団子 大豆とツナのサラダ | 454 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ご飯 豆腐つくねの野菜あんかけ 厚焼き玉子 金平ごぼう | 419 |
| 18 | 火 | きつねうどん ソースカツ 白菜のサラダ | 354 |
| 19 | 水 | ふりかけご飯 (のりたま) さわらの漬け焼き ジャーマンポテト もやしとちくわの和え物 | 407 |
| 20 | 木 | ご飯 ハンバーグ (トマトソース) コーンソテー 海藻サラダ | 385 |
| 21 | 金 | 具だくさんカレーライス ブロッコリーの錦糸サラダ みかん | 449 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ご飯 肉団子照焼きソース 焼きビーフン キャロットサラダ | 413 |
| 25 | 火 | ご飯 ミニコロッケ 蒸しシュウマイ 高野豆腐の煮物 白菜と青菜の味噌マヨ和え | 423 |
| 26 | 水 | 焼鳥丼 春雨サラダ 味噌汁 (大根・こまつな) | 508 |
| 27 | 木 | ふりかけご飯 (かつおみりん) 鮭のバター醤油焼き もやしの和え物 | 428 |
| 28 | 金 | ミートスパゲティ コールスローサラダ りんご | 328 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ご飯 豚肉の生姜炒め 五目玉子焼き 冬野菜のサラダ | 509 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





