
平成23年2月のメニュー
[ 1月のメニュー | 3月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ご飯 鶏肉の西京焼き さつまあげの炒り煮 マカロニサラダ | 501 |
| 2 | 水 | 恵方巻 ししゃもフリッター (※魚卵の使用あり) すまし汁 (白玉麩・ワカメ) プチゼリー [ 節分メニュー ] | 444 |
| 3 | 木 | ご飯 ハンバーグ (デミソースがけ) キャベツときゅうりのサラダ コーンスープ | 422 |
| 4 | 金 | 中華飯 イカナゲット 豊丘コンポート | 430 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 菜めしご飯 豆腐のきのこあんかけ フランクフルト 大根サラダ | 333 |
| 8 | 火 | ご飯 クリームシチュー ミートエッグ キャベツの海藻サラダ | 447 |
| 9 | 水 | ロールパン 白身魚の香草パン粉焼き じゃがいもとコーンのソテー キャロットサラダ 牛乳 | 502 |
| 10 | 木 | ご飯 鶏肉の香味揚げ 金平れんこん もやしと小松菜の和え物 | 508 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ご飯 ハートのコロッケ (さつまいも) ボイルブロッコリー ウインナー玉子巻き 大豆とツナのサラダ | 471 |
| 15 | 火 | わかめご飯 さわらの塩焼き 南瓜の煮付け キャベツの彩りサラダ | 376 |
| 16 | 水 | 三色丼 (肉みそのせ) もやしのごま和え すまし汁 (豆腐・わかめ) | 433 |
| 17 | 木 | ロールパン 鶏肉のトマトソースがけ スパソテー ポテトサラダ 牛乳 | 587 |
| 18 | 金 | 田舎風うどん 大学芋 キャベツとしらすの和え物 | 341 |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ご飯 鮭のチャンチャン焼き ジャーマンポテト りんご [ 北海道郷土料理 ] | 379 |
| 22 | 火 | ご飯 すき煮 厚焼き玉子 ブロッコリーのサラダ | 517 |
| 23 | 水 | ご飯 酢鶏 大根の土佐煮 ごぼうサラダ | 545 |
| 24 | 木 | ご飯 ちくわの天ぷら (青のり・カレー) 五目豆 青菜と白菜の和え物 | 374 |
| 25 | 金 | カレーライス チキンナゲット パリパリ水菜のごまドレ和え | 548 |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ご飯 オムレツ (中華ソースがけ) イカドーナツのフライ 五色サラダ | 428 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





