
平成30年7月のメニュー
[ 6月のメニュー | 8月のメニュー ]
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | 麻婆飯 蒸しシュウマイ 三色サラダ | 400 |
3 | 火 | ご飯 鶏肉の味噌焼き 高野豆腐と野菜の煮物 もやしのごま風味サラダ | 404 |
4 | 水 | ご飯 白身魚のパン粉焼き キャベツと枝豆のサラダ とうもろこし | 365 |
5 | 木 | ご飯 豚肉のオイスター炒め ウインナー玉子巻き スティックきゅうり | 402 |
6 | 金 | 夏野菜カレーライス お星さまハンバーグ 枝豆 オレンジ [ 七夕メニュー ] | 516 |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 豚丼 大根サラダ プチゼリー | 445 |
10 | 火 | ふりかけご飯 (のりたま) かぼちゃフライ チャプチェ ブロッコリーの和え物 牛乳 | 492 |
11 | 水 | ご飯 冷やしうどん チキンナゲット 卵入りサラダ | 324 |
12 | 木 | ご飯 鮭の西京焼き 甘芋 ミニトマト もやしの和え物 | 386 |
13 | 金 | ケチャップライス 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) スティックきゅうり コンソメスープ (玉ねぎ・人参) | 420 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ご飯 鶏肉の照り焼き カレービーンズ キャロットサラダ | 407 |
26 | 木 | ご飯 冷やしうどん ポークウインナー もやしのサラダ | 321 |
27 | 金 | ご飯 赤魚の西京焼き 和風スパゲティ ミモザサラダ | 322 |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。