
平成30年6月のメニュー
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ふりかけご飯 (かつおみりん) 肉じゃが お魚ソーセージフライ キャベツと卵のサラダ | 402 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | チャーハンツ ヒレカツ 枝豆入りサラダ 中華スープ (玉ねぎ・豆腐・シイタケ) | 372 |
| 5 | 火 | ご飯 鮭の塩焼き 切干大根の煮付け キャベツとコーンのサラダ | 339 |
| 6 | 水 | ご飯 鶏肉のマーマレード焼き 焼きビーフン しらす入りサラダ | 412 |
| 7 | 木 | ご飯 ハンバーグ (デミトマトソース) パンプキンマッシュ レタスとハムのサラダ | 375 |
| 8 | 金 | カレーライス もやしのごま和え 小魚 | 439 |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | そぼろ丼 大根サラダ プチゼリー | 377 |
| 12 | 火 | ご飯 鶏肉の唐揚げ ナポリタン風スパ キャベツのサラダ | 426 |
| 13 | 水 | ご飯 焼肉風炒め 厚焼き玉子 おかか和え | 401 |
| 14 | 木 | ご飯 白身魚フライ 金平にんじん コールスローサラダ 牛乳 | 426 |
| 15 | 金 | ご飯 けんちん風うどん 甘芋 もやしのサラダ | 371 |
| 16 | 土 | カレーライス キャベツとハムのサラダ プチゼリー [ 年長:親子給食 ] | 446 |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ご飯 肉団子 (ケチャップ) ひじきの煮付け 野菜とマカロニのサラダ 牛乳 | 445 |
| 20 | 水 | ご飯 さばの味噌かけ じゃがいもの煮物 ミモザサラダ | 387 |
| 21 | 木 | ご飯 すき煮 キャベツのマヨ和え オレンジ | 406 |
| 22 | 金 | 焼鳥丼 キャロットサラダ 味噌汁 (もやし・玉ねぎ) | 456 |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ご飯 豆腐ハンバーグ (照焼きソース) 金平ごぼう ブロッコリーサラダ | 380 |
| 26 | 火 | ご飯 鶏肉の西京焼き 大豆のチリコンカン もやしのサラダ | 388 |
| 27 | 水 | 中華飯 ポークウインナー オレンジ | 396 |
| 28 | 木 | 菜めしご飯 赤魚の塩焼き おさつスティック シーザーサラダ | 382 |
| 29 | 金 | ご飯 ミートスパゲティ チキンナゲット キャベツのごま風味サラダ | 365 |
| 30 | 土 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





