アレルギー表
食事メニューのアレルギー表は以下の通りです。
食事のページへ
献立名 | 食材名 | 該当無 | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | 魚類 | さば | えび | 貝類 | 小麦 | 大豆 | ゴマ | ナッツ類 | きのこ類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝食 | ご飯 | ○ | |||||||||||||||
ふりかけ | のりたまふりかけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
厚焼き玉子 | 厚焼卵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブロッコリー | マヨネーズ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ウインナー | ポークウインナー | ○ | |||||||||||||||
味噌汁 | 豆腐 | ○ | |||||||||||||||
鰹だし | ○ | ○ | |||||||||||||||
合わせ味噌 | ○ | ○ | |||||||||||||||
乳飲料 | 乳酸菌飲料 | ○ | |||||||||||||||
昼食 (1) | 焼きそば | 屋台一番 ソース焼きそば |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
豚小間 (除去不可) | ○ | ||||||||||||||||
焼きそばソース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ウスターソース | ○ | ○ | |||||||||||||||
ご飯 | ○ | ||||||||||||||||
オレンジ | ○ | ||||||||||||||||
昼食 (2) | カレーライス | 豚小間 | ○ | ||||||||||||||
バーモントカレー フレーク |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
コンソメ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ひとくち 豚ヒレカツ |
豚ヒレカツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
つなぎ小麦 (除去不可) |
○ | ||||||||||||||||
昼食 (3) | ざるうどん | うどん | ○ | ||||||||||||||
めんつゆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
鰹だし | ○ | ○ | |||||||||||||||
味付け油揚げ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
かまぼこ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
青菜 | ○ | ||||||||||||||||
小ライス (ゆかりご飯) |
○ | ||||||||||||||||
夕食 (1) | 具だくさんカレー | 豚小間 | ○ | ||||||||||||||
バーモントカレー フレーク |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
コンソメ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
ミニハンバーグ | ハンバーグつなぎ (鶏・牛・大豆・小麦・乳・除去不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
アップルジュース | |||||||||||||||||
夕食 (2) | ご飯 | ○ | |||||||||||||||
ハンバーグ | ハンバーグつなぎ (鶏・牛・大豆・小麦・乳・除去不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
若鶏の竜田揚げ | 若鶏の竜田揚げ | ○ | |||||||||||||||
衣 (小麦・除去不可) | ○ | ○ | |||||||||||||||
フライドポテト | フライドポテト | ○ | |||||||||||||||
生野菜 | マヨネーズ | ○ | ○ | ||||||||||||||
コンソメスープ | コンソメ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
白こしょう | ○ | ||||||||||||||||
フルーツ | バナナ | ○ |
※該当のないアレルギー品目は表記されません。