
平成22年5月のメニュー
[ 6月のメニュー ]
| 日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ご飯 ハンバーグ ボイルブロッコリー マカロニサラダ | 381 |
| 7 | 金 | カレーライス キャベツのサラダ プチゼリー | 489 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ご飯 肉団子照焼きソース 和風スパ コーンブロッコリー | 402 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ご飯 豆腐の五目あんかけ イカドーナツのフライ いんげんの和え物 | 387 |
| 13 | 木 | ご飯 鶏肉の照り焼き ジャーマンポテト もやしのかか和え | 466 |
| 14 | 金 | ご飯 味噌カツ グリーンリーフ添え 高野豆腐の煮物 大根サラダ | 537 |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ご飯 肉じゃが えび団子 キャベツときゅうりの昆布和え 牛乳 | 489 |
| 18 | 火 | ご飯 チキンボールの甘酢かけ 焼きビーフン インゲンの醤油マヨ和え | 506 |
| 19 | 水 | 中華飯 蒸しシュウマイ プチゼリー | 415 |
| 20 | 木 | カレーライス ブロッコリーのシーザーサラダ | 511 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ご飯 鶏肉の唐揚げ 金平レンコン ツナ入りサラダ | 523 |
| 25 | 火 | ご飯 田舎風うどん ししゃもフリッター もやしのごま風味和え ※ししゃもフリッターには、「魚卵」の使用がございます。 |
367 |
| 26 | 水 | ご飯 焼肉風炒め 厚焼き玉子 ポテトサラダ 牛乳 | 581 |
| 27 | 木 | ご飯 白身魚の西京焼き 中華肉団子 三色サラダのトマト添え | 354 |
| 28 | 金 | ちらし風五目御飯 すまし汁 (豆腐・わかめ) | 340 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | ご飯 ポークビーンズ ミニコロッケ いんげんのサラダ 青りんごゼリー | 536 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。





