
平成22年6月のメニュー
日付 | 曜日 | メニュー | エネルギー (kcal) |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ご飯 さばのみそかけ がんも煮 三色サラダ | 475 |
3 | 木 | ご飯 ハンバーグ (カレーソース) スパソテー カラフルサラダ | 437 |
4 | 金 | 豚丼 キャベツの昆布和え | 443 |
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ご飯 鶏肉のケチャップ煮 ブロッコリーソテー 金平ごぼう | 458 |
8 | 火 | ビビンバ丼 中華スープ (キャベツ・わかめ) | 389 |
9 | 水 | ご飯 鮭のバター醤油焼き 揚げ芋 インゲンのサラダ | 455 |
10 | 木 | ご飯 ラーメン チキンナゲット 青菜と大根のサラダ | 292 |
11 | 金 | カレーライス コールスローサラダ | 477 |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ご飯 フィッシュフリッター 田舎豆 ブロッコリーとハムのサラダ | 415 |
15 | 火 | ご飯 照焼きミートボール 厚揚げと大根の煮物 もやしのさっぱり和え物 牛乳 | 512 |
16 | 水 | しらすご飯 メンチカツ グリンリーフ添え インゲンのマヨ和え | 515 |
17 | 木 | ご飯 白身魚のムニエル 野菜炒め ブロッコリーサラダ | 364 |
18 | 金 | ひじきご飯 ソースカツ 千切りキャベツ添え マカロニサラダ | 532 |
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ケチャップライス卵のせ コンソメスープ (玉ねぎ・にんじん) | 385 |
22 | 火 | ご飯 炒り鶏 ちくわの天ぷら キャベツときゅうりの中華和え 牛乳 | 488 |
23 | 水 | ご飯 えび団子のチリソース風 厚焼き玉子 春雨サラダ | 433 |
24 | 木 | ご飯 かぼちゃコロッケ 厚揚げの肉味噌かけ もやしと青菜のサラダ | 449 |
25 | 金 | カレーライス 大豆のサラダ 豊丘コンポート | 534 |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | 菜めしご飯 鰆の塩焼き いんげんとじゃがいものソテー プチゼリー | 372 |
29 | 火 | ご飯 鶏肉の中華あんかけ ポテトサラダ オレンジ | 487 |
30 | 水 | 麻婆飯 もやしと青菜のナムル | 351 |
給食で使用される食材は、「熱と力になるもの」、「血や肉や骨になるもの」、「体の調子を整えるもの」に区分し、これらがバランス良く配分されたメニューになるよう配慮しています。